Wykonywane zgodnie projektem wykonawczym, normą PN-EN 1917 oraz Krajową oceną techniczną wydaną przez INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW w Warszawie.
Lp. | Średnica nominalna DN Dwew [mm] |
Średnica zewnętrzna Dzew [mm] |
Grubość ścian G [mm] |
Grubość dna D [mm] |
Wysokość H [mm] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6000 | 6400 | 200 | 200 | 1000–3000 |
2 | 5600 | 6000 | 200 | 200 | 1000–3000 |
3 | 5000 | 5400 | 200 | 200 | 1000–3000 |
4 | 4600 | 5000 | 200 | 200 | 1000–3000 |
5 | 4000 | 4400 | 200 | 200 | 1000–3000 |
6 | 3400 | 3720 | 260 | 200 | 1000–2500 |
7 | 3200 | 3600 | 200 | 200 | 1000–2500 |
8 | 3000 | 3300 | 150 | 200 | 1000–2700 |
9 | 2500 | 2900 | 200 | 200 | 1000–2700 |
10 | 2400 | 2740 | 120 | 150 | 1000–2650 |
11 | 2000 | 2300 | 150 | 150 | 1000–2750 |
12 | 1500 | 1800 | 150 | 100 | 1000–2750 |
13 | 1200 | 1500 | 150 | 150 | 650–1650 |
14 | 1000 | 1300 | 150 | 150 | 650–1650 |
15 | 800 | 1040 | 120 | 100 | 600–1100 |
Lp. | Średnica nominalna DN Dwew [mm] |
Średnica zewnętrzna Dzew [mm] |
Grubość ścian G [mm] |
Wysokość H [mm] |
---|---|---|---|---|
1 | 6000 | 6400 | 200 | 1000–3000 |
2 | 5600 | 6000 | 200 | 1000–3000 |
3 | 5000 | 5400 | 200 | 1000–3000 |
4 | 4600 | 5000 | 200 | 1000–3000 |
5 | 4000 | 4400 | 200 | 1000–3000 |
6 | 3200 | 3720 | 260 | 1000–2500 |
7 | 3200 | 3600 | 200 | 1000–2500 |
8 | 3000 | 3300 | 150 | 1000–2700 |
9 | 2500 | 2900 | 200 | 1000–2700 |
10 | 2500 | 2740 | 120 | 1000–2650 |
11 | 2000 | 2300 | 150 | 1000–2750 |
12 | 1500 | 1800 | 150 | 1000–2750 |
Lp. | Średnica nominalna DN Dnom [mm] | Grubość płyty przykrywającej / redukcyjnej S [mm] |
Średnica otworu w płycie pokrywowej O [mm] |
Średnica otworu w płycie redukcyjnej O [mm] |
---|---|---|---|---|
1 | 6000 | 250 | 625 800 | 800 1000 1200 1500 2000 |
2 | 5600 | 250 | 625 800 | 800 1000 1200 1500 2000 |
3 | 5000 | 250 | 625 800 | 800 1000 1200 1500 2000 |
4 | 4600 | 200 | 625 800 | 800 1000 1200 1500 2000 |
5 | 4000 | 200 | 625 800 | 800 1000 1200 1500 2000 |
6 | 3200 | 200 | 625 800 | 800 1000 1200 1500 2000 |
7 | 3000 | 150 | 625 800 | 800 1000 1200 1500 2000 |
8 | 2500 | 150 | 625 800 | 800 1000 |
9 | 2000 | 200 | 625 800 | 800 1000 1200 1500 2000 |
10 | 1500 | 200 | 625 800 | 800 1000 1200 |
11 | 1200 | 200 | 625 800 | 800 |
12 | 1000 | 200 | 625 800 | 800 1000 |
13 | 800 | 200 | 625 | – |
Studnia opuszczana jest to element inżynierski służący do budownictwa podziemnego, który można zagłębić do poziomu warstwy nośnej podłoża bez konieczności wykonywania wykopu otwartego.
Proponowane przez nas studnie składają się z części dolnej zakończonej stalowym nożem tnącym ułatwiającym opuszczanie, kręgów nadbudowy oraz płyty redukcyjnej pozwalającej na dalszą rozbudowę lub płyty pokrywowej.